Έπαθλο "ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ"
(στον πρώτο σκόρερ κάθε περιόδου)
2017-18 | Σιάνας Νικόλαος | 6 τέρματα |
2016-17 | Παναγιωτίδης Πασχάλης | 22 τέρματα |
2015-16 | Παναγιωτίδης Πασχάλης | 12 τέρματα |
2014-15 | Παναγιωτίδης Πασχάλης | 15 τέρματα |
2013-14 | Παναγιωτίδης Πασχάλης | 36 τέρματα |
2012-13 | Χαρίτος Χρήστος | 13 τέρματα |
2011-12 | Ρωσσίδης Θεοφάνης | 14 τέρματα |
2010-11 | Λιθοξόπουλος Φώτιος | 10 τέρματα |
2009-10 | Γεράκης Γρηγόριος | 8 τέρματα |
2008-09 | Κυπαρίσσης Δημήτριος | 5 τέρματα |
2007-08 | Κάνιος Παναγιώτης | 14 τέρματα |
2006-07 | Ασλανίδης Δημήτριος | 20 τέρματα |
2005-06 | Ασλανίδης Δημήτριος | 24 τέρματα |
2004-05 | Φουντουκίδης Σωτήριος | 21 τέρματα |
2003-04 | Ασλανίδης Δημήτριος | 17 τέρματα |
Νικολαΐδης Ανέστης

Την αγωνιστική περίοδο 2003-04 για
πρώτη φορά ο επί σειρά ετών έφορος γηπέδου & ιματισμού της ομάδας Νικολαΐδης
Ανέστης απένειμε αναμνηστικό έπαθλο, στο τέλος της περιόδου, στον τότε πρώτο
σκόρερ της ομάδας Ασλανίδη Δημήτριο. Έκτοτε ακολούθησαν άλλες τρεις φορές μέχρι
και την αποχώρησή του από τα διοικητικά της ομάδας το 2007. Η καθιέρωση του
αναμνηστικού επάθλου στον πρώτο σκόρερ της κάθε περιόδου, με την ονομασία
''ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ'', αποτελεί πλέον θεσμό για τον
Μ.Γ.Σ. ΑΡΗ Παντελεήμονα.